Catalog
Inflatable PVC Boats
Motor and rowing boats with aluminum floor or AirDeck, for fishing, recreation and travel
Which boat is right for you?
Pick what matters to you. We will show the boats that fit.
How many people do you need the boat for?
What boat length do you need?
What kind of floor do you prefer?
Keel or flat bottom?
What boat weight suits you?
What motor power will you use?
-
Argo-Rower 235
2.35mLength1personCapacity2.5HPMax motor power22kgBoat weight369 €399 €−30 €In stock -
Argo-Rower 235 Dinghy
2.35mLength1personCapacity2.5HPMax motor power22kgBoat weight495 €In stock -
Argo-Rower 265
2.65mLength2peopleCapacity4HPMax motor power28kgBoat weight399 €429 €−30 €In stock -
-
Argo-Yukon 360
3.6mLength3peopleCapacity9.9HPMax motor power39kgBoat weight699 €749 €−50 €In stock -
Argo-Yukon 420
4.2mLength4peopleCapacity15HPMax motor power44kgBoat weight799 €849 €−50 €In stock -
Argo-Evo 330 AIR
3.3mLength4peopleCapacity15HPMax motor power42kgBoat weight699 €749 €−50 €In stock -
Argo-Evo 360 AIR
3.6mLength5peopleCapacity20HPMax motor power49kgBoat weight799 €849 €−50 €In stock -
Argo-Evo 330
3.3mLength4peopleCapacity15HPMax motor power54kgBoat weight799 €849 €−50 €In stock -
Bestseller
Argo-Evo 360
3.6mLength5peopleCapacity20HPMax motor power67kgBoat weight999 €1 049 €−50 €In stock -
New
-
No boat matches all settings. Try changing a filter or write to us on WhatsApp.
Compare ARGO boats
Choose a series and model in each column and compare them side by side.
|
Argo-Evo
Argo-Evo
Argo-Evo
Argo-Evo
Argo-Evo
Argo-Evo
Argo-Evo AIR
Argo-Evo AIR
Argo-Yukon
Argo-Yukon
Argo-Yukon
Argo-Yukon
Argo-Rower
Argo-Rower
Argo-Rower
Argo-Rower
Argo-Rower
Argo-Rower
Argo-Evo 330330Argo-Evo 360360Argo-Evo 360 ALU360 ALUArgo-Evo 390390Argo-Evo 330 Fishing Set330 Fishing SetArgo-Evo 360 Fishing Set360 Fishing SetArgo-Evo 330 AIR330Argo-Evo 360 AIR360Argo-Yukon 360360Argo-Yukon 420420Argo-Yukon 360 Fishing Set360 Fishing SetArgo-Yukon 420 Fishing Set420 Fishing SetArgo-Rower 235235Argo-Rower 265265Argo-Rower 295295Argo-Rower 235 Fishing Set235 Fishing SetArgo-Rower 265 Fishing Set265 Fishing SetArgo-Rower 235 Dinghy235 Dinghy
799 €
999 €
1 249 €
1 199 €
1 033 €
1 233 €
699 €
799 €
699 €
799 €
922 €
1 022 €
369 €
399 €
459 €
464 €
494 €
495 € |
Argo-Evo
Argo-Evo
Argo-Evo
Argo-Evo
Argo-Evo
Argo-Evo
Argo-Evo AIR
Argo-Evo AIR
Argo-Yukon
Argo-Yukon
Argo-Yukon
Argo-Yukon
Argo-Rower
Argo-Rower
Argo-Rower
Argo-Rower
Argo-Rower
Argo-Rower
Argo-Evo 330330Argo-Evo 360360Argo-Evo 360 ALU360 ALUArgo-Evo 390390Argo-Evo 330 Fishing Set330 Fishing SetArgo-Evo 360 Fishing Set360 Fishing SetArgo-Evo 330 AIR330Argo-Evo 360 AIR360Argo-Yukon 360360Argo-Yukon 420420Argo-Yukon 360 Fishing Set360 Fishing SetArgo-Yukon 420 Fishing Set420 Fishing SetArgo-Rower 235235Argo-Rower 265265Argo-Rower 295295Argo-Rower 235 Fishing Set235 Fishing SetArgo-Rower 265 Fishing Set265 Fishing SetArgo-Rower 235 Dinghy235 Dinghy
799 €
999 €
1 249 €
1 199 €
1 033 €
1 233 €
699 €
799 €
699 €
799 €
922 €
1 022 €
369 €
399 €
459 €
464 €
494 €
495 € |
Argo-Evo
Argo-Evo
Argo-Evo
Argo-Evo
Argo-Evo
Argo-Evo
Argo-Evo AIR
Argo-Evo AIR
Argo-Yukon
Argo-Yukon
Argo-Yukon
Argo-Yukon
Argo-Rower
Argo-Rower
Argo-Rower
Argo-Rower
Argo-Rower
Argo-Rower
Argo-Evo 330330Argo-Evo 360360Argo-Evo 360 ALU360 ALUArgo-Evo 390390Argo-Evo 330 Fishing Set330 Fishing SetArgo-Evo 360 Fishing Set360 Fishing SetArgo-Evo 330 AIR330Argo-Evo 360 AIR360Argo-Yukon 360360Argo-Yukon 420420Argo-Yukon 360 Fishing Set360 Fishing SetArgo-Yukon 420 Fishing Set420 Fishing SetArgo-Rower 235235Argo-Rower 265265Argo-Rower 295295Argo-Rower 235 Fishing Set235 Fishing SetArgo-Rower 265 Fishing Set265 Fishing SetArgo-Rower 235 Dinghy235 Dinghy
799 €
999 €
1 249 €
1 199 €
1 033 €
1 233 €
699 €
799 €
699 €
799 €
922 €
1 022 €
369 €
399 €
459 €
464 €
494 €
495 € |
Argo-Evo
Argo-Evo
Argo-Evo
Argo-Evo
Argo-Evo
Argo-Evo
Argo-Evo AIR
Argo-Evo AIR
Argo-Yukon
Argo-Yukon
Argo-Yukon
Argo-Yukon
Argo-Rower
Argo-Rower
Argo-Rower
Argo-Rower
Argo-Rower
Argo-Rower
Argo-Evo 330330Argo-Evo 360360Argo-Evo 360 ALU360 ALUArgo-Evo 390390Argo-Evo 330 Fishing Set330 Fishing SetArgo-Evo 360 Fishing Set360 Fishing SetArgo-Evo 330 AIR330Argo-Evo 360 AIR360Argo-Yukon 360360Argo-Yukon 420420Argo-Yukon 360 Fishing Set360 Fishing SetArgo-Yukon 420 Fishing Set420 Fishing SetArgo-Rower 235235Argo-Rower 265265Argo-Rower 295295Argo-Rower 235 Fishing Set235 Fishing SetArgo-Rower 265 Fishing Set265 Fishing SetArgo-Rower 235 Dinghy235 Dinghy
799 €
999 €
1 249 €
1 199 €
1 033 €
1 233 €
699 €
799 €
699 €
799 €
922 €
1 022 €
369 €
399 €
459 €
464 €
494 €
495 € | |
|---|---|---|---|---|
| Size | ||||
| Size | ||||
| Overall length | ||||
| Overall length | 330 cm360 cm360 cm390 cm330 cm360 cm330 cm360 cm360 cm420 cm360 cm420 cm235 cm265 cm295 cm—265 cm235 cm | 330 cm360 cm360 cm390 cm330 cm360 cm330 cm360 cm360 cm420 cm360 cm420 cm235 cm265 cm295 cm—265 cm235 cm | 330 cm360 cm360 cm390 cm330 cm360 cm330 cm360 cm360 cm420 cm360 cm420 cm235 cm265 cm295 cm—265 cm235 cm | 330 cm360 cm360 cm390 cm330 cm360 cm330 cm360 cm360 cm420 cm360 cm420 cm235 cm265 cm295 cm—265 cm235 cm |
| Overall width | ||||
| Overall width | 151 cm170 cm170 cm170 cm151 cm170 cm151 cm170 cm131 cm131 cm131 cm131 cm140 cm135 cm150 cm—135 cm140 cm | 151 cm170 cm170 cm170 cm151 cm170 cm151 cm170 cm131 cm131 cm131 cm131 cm140 cm135 cm150 cm—135 cm140 cm | 151 cm170 cm170 cm170 cm151 cm170 cm151 cm170 cm131 cm131 cm131 cm131 cm140 cm135 cm150 cm—135 cm140 cm | 151 cm170 cm170 cm170 cm151 cm170 cm151 cm170 cm131 cm131 cm131 cm131 cm140 cm135 cm150 cm—135 cm140 cm |
| Internal length | ||||
| Internal length | 210 cm230 cm230 cm250 cm210 cm230 cm210 cm230 cm240 cm290 cm240 cm290 cm165 cm191 cm215 cm165 cm191 cm165 cm | 210 cm230 cm230 cm250 cm210 cm230 cm210 cm230 cm240 cm290 cm240 cm290 cm165 cm191 cm215 cm165 cm191 cm165 cm | 210 cm230 cm230 cm250 cm210 cm230 cm210 cm230 cm240 cm290 cm240 cm290 cm165 cm191 cm215 cm165 cm191 cm165 cm | 210 cm230 cm230 cm250 cm210 cm230 cm210 cm230 cm240 cm290 cm240 cm290 cm165 cm191 cm215 cm165 cm191 cm165 cm |
| Internal width | ||||
| Internal width | 69 cm80 cm80 cm80 cm69 cm80 cm69 cm80 cm55 cm55 cm55 cm55 cm60 cm61 cm70 cm60 cm61 cm60 cm | 69 cm80 cm80 cm80 cm69 cm80 cm69 cm80 cm55 cm55 cm55 cm55 cm60 cm61 cm70 cm60 cm61 cm60 cm | 69 cm80 cm80 cm80 cm69 cm80 cm69 cm80 cm55 cm55 cm55 cm55 cm60 cm61 cm70 cm60 cm61 cm60 cm | 69 cm80 cm80 cm80 cm69 cm80 cm69 cm80 cm55 cm55 cm55 cm55 cm60 cm61 cm70 cm60 cm61 cm60 cm |
| Tube diameter | ||||
| Tube diameter | 41 cm45 cm45 cm45 cm41 cm45 cm41 cm45 cm38 cm38 cm38 cm38 cm35 cm37 cm40 cm35 cm37 cm35 cm | 41 cm45 cm45 cm45 cm41 cm45 cm41 cm45 cm38 cm38 cm38 cm38 cm35 cm37 cm40 cm35 cm37 cm35 cm | 41 cm45 cm45 cm45 cm41 cm45 cm41 cm45 cm38 cm38 cm38 cm38 cm35 cm37 cm40 cm35 cm37 cm35 cm | 41 cm45 cm45 cm45 cm41 cm45 cm41 cm45 cm38 cm38 cm38 cm38 cm35 cm37 cm40 cm35 cm37 cm35 cm |
| Capacity and load | ||||
| Capacity and load | ||||
| Maximum capacity | ||||
| Maximum capacity | 4 persons5 persons5 persons5 persons4 persons5 persons4 persons5 persons3 persons4 persons3 persons4 persons1 person2 persons3 persons1 person2 persons1 person | 4 persons5 persons5 persons5 persons4 persons5 persons4 persons5 persons3 persons4 persons3 persons4 persons1 person2 persons3 persons1 person2 persons1 person | 4 persons5 persons5 persons5 persons4 persons5 persons4 persons5 persons3 persons4 persons3 persons4 persons1 person2 persons3 persons1 person2 persons1 person | 4 persons5 persons5 persons5 persons4 persons5 persons4 persons5 persons3 persons4 persons3 persons4 persons1 person2 persons3 persons1 person2 persons1 person |
| Maximum load | ||||
| Maximum load | 380 kg475 kg475 kg475 kg380 kg475 kg380 kg475 kg285 kg540 kg285 kg540 kg190 kg190 kg285 kg250 kg190 kg190 kg | 380 kg475 kg475 kg475 kg380 kg475 kg380 kg475 kg285 kg540 kg285 kg540 kg190 kg190 kg285 kg250 kg190 kg190 kg | 380 kg475 kg475 kg475 kg380 kg475 kg380 kg475 kg285 kg540 kg285 kg540 kg190 kg190 kg285 kg250 kg190 kg190 kg | 380 kg475 kg475 kg475 kg380 kg475 kg380 kg475 kg285 kg540 kg285 kg540 kg190 kg190 kg285 kg250 kg190 kg190 kg |
| Boat weight | ||||
| Boat weight | 54 kg67 kg70 kg74 kg54 kg67 kg42 kg49 kg39 kg44 kg39 kg44 kg22 kg28 kg30 kg22 kg28 kg22 kg | 54 kg67 kg70 kg74 kg54 kg67 kg42 kg49 kg39 kg44 kg39 kg44 kg22 kg28 kg30 kg22 kg28 kg22 kg | 54 kg67 kg70 kg74 kg54 kg67 kg42 kg49 kg39 kg44 kg39 kg44 kg22 kg28 kg30 kg22 kg28 kg22 kg | 54 kg67 kg70 kg74 kg54 kg67 kg42 kg49 kg39 kg44 kg39 kg44 kg22 kg28 kg30 kg22 kg28 kg22 kg |
| Construction | ||||
| Construction | ||||
| Floor type | ||||
| Floor type | Aluminum floorboardsAluminum floorboardsAluminum floorboardsAluminum floorboardsAluminum floorboardsAluminum floorboardsAirDeckAirDeckAirDeckAirDeckAirDeckAirDeckAirDeckAirDeckAirDeckAirDeckAirDeckAirDeck | Aluminum floorboardsAluminum floorboardsAluminum floorboardsAluminum floorboardsAluminum floorboardsAluminum floorboardsAirDeckAirDeckAirDeckAirDeckAirDeckAirDeckAirDeckAirDeckAirDeckAirDeckAirDeckAirDeck | Aluminum floorboardsAluminum floorboardsAluminum floorboardsAluminum floorboardsAluminum floorboardsAluminum floorboardsAirDeckAirDeckAirDeckAirDeckAirDeckAirDeckAirDeckAirDeckAirDeckAirDeckAirDeckAirDeck | Aluminum floorboardsAluminum floorboardsAluminum floorboardsAluminum floorboardsAluminum floorboardsAluminum floorboardsAirDeckAirDeckAirDeckAirDeckAirDeckAirDeckAirDeckAirDeckAirDeckAirDeckAirDeckAirDeck |
| Keel | ||||
| Keel | InflatableInflatableInflatableInflatableInflatableInflatableInflatableInflatableFlat bottom + 4 rigid skegsFlat bottom + 4 rigid skegsFlat bottom + 4 rigid skegsFlat bottom + 4 rigid skegsFlat bottomFlat bottomFlat bottomFlat bottomFlat bottomFlat bottom | InflatableInflatableInflatableInflatableInflatableInflatableInflatableInflatableFlat bottom + 4 rigid skegsFlat bottom + 4 rigid skegsFlat bottom + 4 rigid skegsFlat bottom + 4 rigid skegsFlat bottomFlat bottomFlat bottomFlat bottomFlat bottomFlat bottom | InflatableInflatableInflatableInflatableInflatableInflatableInflatableInflatableFlat bottom + 4 rigid skegsFlat bottom + 4 rigid skegsFlat bottom + 4 rigid skegsFlat bottom + 4 rigid skegsFlat bottomFlat bottomFlat bottomFlat bottomFlat bottomFlat bottom | InflatableInflatableInflatableInflatableInflatableInflatableInflatableInflatableFlat bottom + 4 rigid skegsFlat bottom + 4 rigid skegsFlat bottom + 4 rigid skegsFlat bottom + 4 rigid skegsFlat bottomFlat bottomFlat bottomFlat bottomFlat bottomFlat bottom |
| Air chambers | ||||
| Air chambers | 3 chambers + inflatable keel3 chambers + inflatable keel3 chambers + inflatable keel3 chambers + inflatable keel3 chambers + inflatable keel3 chambers + inflatable keel3 chambers + AirDeck + inflatable keel3 chambers + AirDeck + inflatable keel3 chambers + AirDeck3 chambers + AirDeck3 chambers + AirDeck3 chambers + AirDeck2 chambers + AirDeck2 chambers + AirDeck2 chambers + AirDeck2 chambers + AirDeck2 chambers + AirDeck2 chambers + AirDeck | 3 chambers + inflatable keel3 chambers + inflatable keel3 chambers + inflatable keel3 chambers + inflatable keel3 chambers + inflatable keel3 chambers + inflatable keel3 chambers + AirDeck + inflatable keel3 chambers + AirDeck + inflatable keel3 chambers + AirDeck3 chambers + AirDeck3 chambers + AirDeck3 chambers + AirDeck2 chambers + AirDeck2 chambers + AirDeck2 chambers + AirDeck2 chambers + AirDeck2 chambers + AirDeck2 chambers + AirDeck | 3 chambers + inflatable keel3 chambers + inflatable keel3 chambers + inflatable keel3 chambers + inflatable keel3 chambers + inflatable keel3 chambers + inflatable keel3 chambers + AirDeck + inflatable keel3 chambers + AirDeck + inflatable keel3 chambers + AirDeck3 chambers + AirDeck3 chambers + AirDeck3 chambers + AirDeck2 chambers + AirDeck2 chambers + AirDeck2 chambers + AirDeck2 chambers + AirDeck2 chambers + AirDeck2 chambers + AirDeck | 3 chambers + inflatable keel3 chambers + inflatable keel3 chambers + inflatable keel3 chambers + inflatable keel3 chambers + inflatable keel3 chambers + inflatable keel3 chambers + AirDeck + inflatable keel3 chambers + AirDeck + inflatable keel3 chambers + AirDeck3 chambers + AirDeck3 chambers + AirDeck3 chambers + AirDeck2 chambers + AirDeck2 chambers + AirDeck2 chambers + AirDeck2 chambers + AirDeck2 chambers + AirDeck2 chambers + AirDeck |
| Seats | ||||
| Seats | 2 sliding aluminum bench seats2 sliding aluminum bench seats2 sliding aluminum bench seats2 sliding aluminum bench seats2 sliding aluminum bench seats2 sliding aluminum bench seats2 sliding aluminum bench seats2 sliding aluminum bench seats2 sliding aluminum bench seats2 sliding aluminum bench seats2 sliding aluminum bench seats2 sliding aluminum bench seats1 sliding plywood bench seat2 sliding plywood bench seats2 sliding plywood bench seats1 sliding plywood bench seat2 sliding plywood bench seats1 sliding plywood bench seat | 2 sliding aluminum bench seats2 sliding aluminum bench seats2 sliding aluminum bench seats2 sliding aluminum bench seats2 sliding aluminum bench seats2 sliding aluminum bench seats2 sliding aluminum bench seats2 sliding aluminum bench seats2 sliding aluminum bench seats2 sliding aluminum bench seats2 sliding aluminum bench seats2 sliding aluminum bench seats1 sliding plywood bench seat2 sliding plywood bench seats2 sliding plywood bench seats1 sliding plywood bench seat2 sliding plywood bench seats1 sliding plywood bench seat | 2 sliding aluminum bench seats2 sliding aluminum bench seats2 sliding aluminum bench seats2 sliding aluminum bench seats2 sliding aluminum bench seats2 sliding aluminum bench seats2 sliding aluminum bench seats2 sliding aluminum bench seats2 sliding aluminum bench seats2 sliding aluminum bench seats2 sliding aluminum bench seats2 sliding aluminum bench seats1 sliding plywood bench seat2 sliding plywood bench seats2 sliding plywood bench seats1 sliding plywood bench seat2 sliding plywood bench seats1 sliding plywood bench seat | 2 sliding aluminum bench seats2 sliding aluminum bench seats2 sliding aluminum bench seats2 sliding aluminum bench seats2 sliding aluminum bench seats2 sliding aluminum bench seats2 sliding aluminum bench seats2 sliding aluminum bench seats2 sliding aluminum bench seats2 sliding aluminum bench seats2 sliding aluminum bench seats2 sliding aluminum bench seats1 sliding plywood bench seat2 sliding plywood bench seats2 sliding plywood bench seats1 sliding plywood bench seat2 sliding plywood bench seats1 sliding plywood bench seat |
| Material | ||||
| Material | 5-layer Carbon-style PVC5-layer Carbon-style PVC5-layer Carbon-style PVC5-layer Carbon-style PVC5-layer Carbon-style PVC5-layer Carbon-style PVC5-layer PVC5-layer PVC5-layer Carbon-style PVC5-layer Carbon-style PVC5-layer Carbon-style PVC5-layer Carbon-style PVC5-layer Carbon-style PVC5-layer Carbon-style PVC5-layer Carbon-style PVC5-layer Carbon-style PVC5-layer Carbon-style PVC5-layer Carbon-style PVC | 5-layer Carbon-style PVC5-layer Carbon-style PVC5-layer Carbon-style PVC5-layer Carbon-style PVC5-layer Carbon-style PVC5-layer Carbon-style PVC5-layer PVC5-layer PVC5-layer Carbon-style PVC5-layer Carbon-style PVC5-layer Carbon-style PVC5-layer Carbon-style PVC5-layer Carbon-style PVC5-layer Carbon-style PVC5-layer Carbon-style PVC5-layer Carbon-style PVC5-layer Carbon-style PVC5-layer Carbon-style PVC | 5-layer Carbon-style PVC5-layer Carbon-style PVC5-layer Carbon-style PVC5-layer Carbon-style PVC5-layer Carbon-style PVC5-layer Carbon-style PVC5-layer PVC5-layer PVC5-layer Carbon-style PVC5-layer Carbon-style PVC5-layer Carbon-style PVC5-layer Carbon-style PVC5-layer Carbon-style PVC5-layer Carbon-style PVC5-layer Carbon-style PVC5-layer Carbon-style PVC5-layer Carbon-style PVC5-layer Carbon-style PVC | 5-layer Carbon-style PVC5-layer Carbon-style PVC5-layer Carbon-style PVC5-layer Carbon-style PVC5-layer Carbon-style PVC5-layer Carbon-style PVC5-layer PVC5-layer PVC5-layer Carbon-style PVC5-layer Carbon-style PVC5-layer Carbon-style PVC5-layer Carbon-style PVC5-layer Carbon-style PVC5-layer Carbon-style PVC5-layer Carbon-style PVC5-layer Carbon-style PVC5-layer Carbon-style PVC5-layer Carbon-style PVC |
| PVC density (tubes) | ||||
| PVC density (tubes) | 1100 g/m² (0.9 mm)1100 g/m² (0.9 mm)1100 g/m² (0.9 mm)1100 g/m² (0.9 mm)1100 g/m² (0.9 mm)1100 g/m² (0.9 mm)1100 g/m² (0.9 mm)1100 g/m² (0.9 mm)1100 g/m² (0.9 mm)1100 g/m² (0.9 mm)1100 g/m² (0.9 mm)1100 g/m² (0.9 mm)850 g/m² (0.7 mm)850 g/m² (0.7 mm)850 g/m² (0.7 mm)850 g/m² (0.7 mm)850 g/m² (0.7 mm)850 g/m² (0.7 mm) | 1100 g/m² (0.9 mm)1100 g/m² (0.9 mm)1100 g/m² (0.9 mm)1100 g/m² (0.9 mm)1100 g/m² (0.9 mm)1100 g/m² (0.9 mm)1100 g/m² (0.9 mm)1100 g/m² (0.9 mm)1100 g/m² (0.9 mm)1100 g/m² (0.9 mm)1100 g/m² (0.9 mm)1100 g/m² (0.9 mm)850 g/m² (0.7 mm)850 g/m² (0.7 mm)850 g/m² (0.7 mm)850 g/m² (0.7 mm)850 g/m² (0.7 mm)850 g/m² (0.7 mm) | 1100 g/m² (0.9 mm)1100 g/m² (0.9 mm)1100 g/m² (0.9 mm)1100 g/m² (0.9 mm)1100 g/m² (0.9 mm)1100 g/m² (0.9 mm)1100 g/m² (0.9 mm)1100 g/m² (0.9 mm)1100 g/m² (0.9 mm)1100 g/m² (0.9 mm)1100 g/m² (0.9 mm)1100 g/m² (0.9 mm)850 g/m² (0.7 mm)850 g/m² (0.7 mm)850 g/m² (0.7 mm)850 g/m² (0.7 mm)850 g/m² (0.7 mm)850 g/m² (0.7 mm) | 1100 g/m² (0.9 mm)1100 g/m² (0.9 mm)1100 g/m² (0.9 mm)1100 g/m² (0.9 mm)1100 g/m² (0.9 mm)1100 g/m² (0.9 mm)1100 g/m² (0.9 mm)1100 g/m² (0.9 mm)1100 g/m² (0.9 mm)1100 g/m² (0.9 mm)1100 g/m² (0.9 mm)1100 g/m² (0.9 mm)850 g/m² (0.7 mm)850 g/m² (0.7 mm)850 g/m² (0.7 mm)850 g/m² (0.7 mm)850 g/m² (0.7 mm)850 g/m² (0.7 mm) |
| CE category | ||||
| CE category | DDDDDDDDDDDDDDDDDD | DDDDDDDDDDDDDDDDDD | DDDDDDDDDDDDDDDDDD | DDDDDDDDDDDDDDDDDD |
| Motor | ||||
| Motor | ||||
| Recommended motor power | ||||
| Recommended motor power | 6-9.9 HP9.9-15 HP9.9-15 HP9.9-20 HP6-9.9 HP9.9-15 HP6-9.9 HP9.9-15 HP6 HP9.9 HP6 HP9.9 HP2.5 HP4 HP5 HP2.5 HP4 HP2.5 HP | 6-9.9 HP9.9-15 HP9.9-15 HP9.9-20 HP6-9.9 HP9.9-15 HP6-9.9 HP9.9-15 HP6 HP9.9 HP6 HP9.9 HP2.5 HP4 HP5 HP2.5 HP4 HP2.5 HP | 6-9.9 HP9.9-15 HP9.9-15 HP9.9-20 HP6-9.9 HP9.9-15 HP6-9.9 HP9.9-15 HP6 HP9.9 HP6 HP9.9 HP2.5 HP4 HP5 HP2.5 HP4 HP2.5 HP | 6-9.9 HP9.9-15 HP9.9-15 HP9.9-20 HP6-9.9 HP9.9-15 HP6-9.9 HP9.9-15 HP6 HP9.9 HP6 HP9.9 HP2.5 HP4 HP5 HP2.5 HP4 HP2.5 HP |
| Maximum motor power | ||||
| Maximum motor power | 15 HP20 HP20 HP25 HP15 HP20 HP15 HP20 HP9.9 HP15 HP9.9 HP15 HP2.5 HP4 HP5 HP2.5 HP4 HP2.5 HP | 15 HP20 HP20 HP25 HP15 HP20 HP15 HP20 HP9.9 HP15 HP9.9 HP15 HP2.5 HP4 HP5 HP2.5 HP4 HP2.5 HP | 15 HP20 HP20 HP25 HP15 HP20 HP15 HP20 HP9.9 HP15 HP9.9 HP15 HP2.5 HP4 HP5 HP2.5 HP4 HP2.5 HP | 15 HP20 HP20 HP25 HP15 HP20 HP15 HP20 HP9.9 HP15 HP9.9 HP15 HP2.5 HP4 HP5 HP2.5 HP4 HP2.5 HP |
| Maximum motor weight | ||||
| Maximum motor weight | 60 kg80 kg80 kg80 kg60 kg80 kg60 kg80 kg50 kg60 kg50 kg60 kg30 kg30 kg30 kg—30 kg30 kg | 60 kg80 kg80 kg80 kg60 kg80 kg60 kg80 kg50 kg60 kg50 kg60 kg30 kg30 kg30 kg—30 kg30 kg | 60 kg80 kg80 kg80 kg60 kg80 kg60 kg80 kg50 kg60 kg50 kg60 kg30 kg30 kg30 kg—30 kg30 kg | 60 kg80 kg80 kg80 kg60 kg80 kg60 kg80 kg50 kg60 kg50 kg60 kg30 kg30 kg30 kg—30 kg30 kg |
| Transom type | ||||
| Transom type | StationaryStationaryStationaryStationaryStationaryStationaryStationaryStationaryStationaryStationaryStationaryStationaryRemovable, sold separatelyRemovable, sold separatelyRemovable, sold separatelyRemovable, sold separatelyRemovable, sold separatelyRemovable, sold separately | StationaryStationaryStationaryStationaryStationaryStationaryStationaryStationaryStationaryStationaryStationaryStationaryRemovable, sold separatelyRemovable, sold separatelyRemovable, sold separatelyRemovable, sold separatelyRemovable, sold separatelyRemovable, sold separately | StationaryStationaryStationaryStationaryStationaryStationaryStationaryStationaryStationaryStationaryStationaryStationaryRemovable, sold separatelyRemovable, sold separatelyRemovable, sold separatelyRemovable, sold separatelyRemovable, sold separatelyRemovable, sold separately | StationaryStationaryStationaryStationaryStationaryStationaryStationaryStationaryStationaryStationaryStationaryStationaryRemovable, sold separatelyRemovable, sold separatelyRemovable, sold separatelyRemovable, sold separatelyRemovable, sold separatelyRemovable, sold separately |
| Transom height | ||||
| Transom height | 381 mm381 mm381 mm381 mm381 mm381 mm381 mm381 mm381 mm381 mm381 mm381 mm381 mm381 mm381 mm381 mm (short shaft S)381 mm381 mm | 381 mm381 mm381 mm381 mm381 mm381 mm381 mm381 mm381 mm381 mm381 mm381 mm381 mm381 mm381 mm381 mm (short shaft S)381 mm381 mm | 381 mm381 mm381 mm381 mm381 mm381 mm381 mm381 mm381 mm381 mm381 mm381 mm381 mm381 mm381 mm381 mm (short shaft S)381 mm381 mm | 381 mm381 mm381 mm381 mm381 mm381 mm381 mm381 mm381 mm381 mm381 mm381 mm381 mm381 mm381 mm381 mm (short shaft S)381 mm381 mm |
| Shaft length | ||||
| Shaft length | Short (S)Short (S)Short (S)Short (S)Short (S)Short (S)Short (S)Short (S)Short (S)Short (S)Short (S)Short (S)Short (S)Short (S)Short (S)—Short (S)Short (S) | Short (S)Short (S)Short (S)Short (S)Short (S)Short (S)Short (S)Short (S)Short (S)Short (S)Short (S)Short (S)Short (S)Short (S)Short (S)—Short (S)Short (S) | Short (S)Short (S)Short (S)Short (S)Short (S)Short (S)Short (S)Short (S)Short (S)Short (S)Short (S)Short (S)Short (S)Short (S)Short (S)—Short (S)Short (S) | Short (S)Short (S)Short (S)Short (S)Short (S)Short (S)Short (S)Short (S)Short (S)Short (S)Short (S)Short (S)Short (S)Short (S)Short (S)—Short (S)Short (S) |
| Transport | ||||
| Transport | ||||
| Boat bag dimensions | ||||
