Catalog
Pontony PVC
Pontony motorowe i wiosłowe z podłogą aluminiową lub AirDeck do wędkowania, rekreacji i podróży
Jaki ponton jest dla Ciebie?
Zaznacz, co jest dla Ciebie ważne. Pokażemy pasujące pontony.
Dla ilu osób potrzebujesz pontonu?
Jakiej długości pontonu szukasz?
Jaką podłogę wybierasz?
Ponton z kilem czy płaskodenny?
Jaka waga pontonu Ci odpowiada?
Jakiej mocy silnik będziesz używać?
-
Argo-Rower 235
2.35mDługość1osobaLiczba osób2.5KMMaks. moc silnika22kgWaga pontonu369 €399 €−30 €W magazynie -
Argo-Rower 235 tender
2.35mDługość1osobaLiczba osób2.5KMMaks. moc silnika22kgWaga pontonu495 €W magazynie -
Argo-Rower 265
2.65mDługość2osobyLiczba osób4KMMaks. moc silnika28kgWaga pontonu399 €429 €−30 €W magazynie -
Argo-Rower 295
2.95mDługość3osobyLiczba osób5KMMaks. moc silnika30kgWaga pontonu459 €Brak w magazynie -
Argo-Yukon 360
3.6mDługość3osobyLiczba osób9.9KMMaks. moc silnika39kgWaga pontonu699 €749 €−50 €W magazynie -
Argo-Yukon 420
4.2mDługość4osobyLiczba osób15KMMaks. moc silnika44kgWaga pontonu799 €849 €−50 €W magazynie -
Argo-Evo 330 AIR
3.3mDługość4osobyLiczba osób15KMMaks. moc silnika42kgWaga pontonu699 €749 €−50 €W magazynie -
Argo-Evo 360 AIR
3.6mDługość5osóbLiczba osób20KMMaks. moc silnika49kgWaga pontonu799 €849 €−50 €W magazynie -
Argo-Evo 330
3.3mDługość4osobyLiczba osób15KMMaks. moc silnika54kgWaga pontonu799 €849 €−50 €W magazynie -
Bestseller
Argo-Evo 360
3.6mDługość5osóbLiczba osób20KMMaks. moc silnika67kgWaga pontonu999 €1 049 €−50 €W magazynie -
Nowość
Argo-Evo 360 ALU
3.6mDługość5osóbLiczba osób20KMMaks. moc silnika70kgWaga pontonu1 249 €W magazynie -
Argo-Evo 390
3.9mDługość5osóbLiczba osób25KMMaks. moc silnika74kgWaga pontonu1 199 €Brak w magazynie
Żaden ponton nie spełnia wszystkich kryteriów. Zmień filtr lub napisz do nas na WhatsApp.
Porównaj pontony ARGO
W każdej kolumnie wybierz serię i model, aby porównać.
|
Argo-Evo
Argo-Evo
Argo-Evo
Argo-Evo
Argo-Evo
Argo-Evo
Argo-Evo AIR
Argo-Evo AIR
Argo-Yukon
Argo-Yukon
Argo-Yukon
Argo-Yukon
Argo-Rower
Argo-Rower
Argo-Rower
Argo-Rower
Argo-Rower
Argo-Rower
Argo-Evo 330330Argo-Evo 360360Argo-Evo 360 ALU360 ALUArgo-Evo 390390Argo-Evo 330 zestaw wędkarski330 zestaw wędkarskiArgo-Evo 360 zestaw wędkarski360 zestaw wędkarskiArgo-Evo 330 AIR330Argo-Evo 360 AIR360Argo-Yukon 360360Argo-Yukon 420420Argo-Yukon 360 zestaw wędkarski360 zestaw wędkarskiArgo-Yukon 420 zestaw wędkarski420 zestaw wędkarskiArgo-Rower 235235Argo-Rower 265265Argo-Rower 295295Argo-Rower 235 zestaw wędkarski235 zestaw wędkarskiArgo-Rower 265 zestaw wędkarski265 zestaw wędkarskiArgo-Rower 235 tender235 tender
799 €
999 €
1 249 €
1 199 €
1 033 €
1 233 €
699 €
799 €
699 €
799 €
922 €
1 022 €
369 €
399 €
459 €
464 €
494 €
495 € |
Argo-Evo
Argo-Evo
Argo-Evo
Argo-Evo
Argo-Evo
Argo-Evo
Argo-Evo AIR
Argo-Evo AIR
Argo-Yukon
Argo-Yukon
Argo-Yukon
Argo-Yukon
Argo-Rower
Argo-Rower
Argo-Rower
Argo-Rower
Argo-Rower
Argo-Rower
Argo-Evo 330330Argo-Evo 360360Argo-Evo 360 ALU360 ALUArgo-Evo 390390Argo-Evo 330 zestaw wędkarski330 zestaw wędkarskiArgo-Evo 360 zestaw wędkarski360 zestaw wędkarskiArgo-Evo 330 AIR330Argo-Evo 360 AIR360Argo-Yukon 360360Argo-Yukon 420420Argo-Yukon 360 zestaw wędkarski360 zestaw wędkarskiArgo-Yukon 420 zestaw wędkarski420 zestaw wędkarskiArgo-Rower 235235Argo-Rower 265265Argo-Rower 295295Argo-Rower 235 zestaw wędkarski235 zestaw wędkarskiArgo-Rower 265 zestaw wędkarski265 zestaw wędkarskiArgo-Rower 235 tender235 tender
799 €
999 €
1 249 €
1 199 €
1 033 €
1 233 €
699 €
799 €
699 €
799 €
922 €
1 022 €
369 €
399 €
459 €
464 €
494 €
495 € |
Argo-Evo
Argo-Evo
Argo-Evo
Argo-Evo
Argo-Evo
Argo-Evo
Argo-Evo AIR
Argo-Evo AIR
Argo-Yukon
Argo-Yukon
Argo-Yukon
Argo-Yukon
Argo-Rower
Argo-Rower
Argo-Rower
Argo-Rower
Argo-Rower
Argo-Rower
Argo-Evo 330330Argo-Evo 360360Argo-Evo 360 ALU360 ALUArgo-Evo 390390Argo-Evo 330 zestaw wędkarski330 zestaw wędkarskiArgo-Evo 360 zestaw wędkarski360 zestaw wędkarskiArgo-Evo 330 AIR330Argo-Evo 360 AIR360Argo-Yukon 360360Argo-Yukon 420420Argo-Yukon 360 zestaw wędkarski360 zestaw wędkarskiArgo-Yukon 420 zestaw wędkarski420 zestaw wędkarskiArgo-Rower 235235Argo-Rower 265265Argo-Rower 295295Argo-Rower 235 zestaw wędkarski235 zestaw wędkarskiArgo-Rower 265 zestaw wędkarski265 zestaw wędkarskiArgo-Rower 235 tender235 tender
799 €
999 €
1 249 €
1 199 €
1 033 €
1 233 €
699 €
799 €
699 €
799 €
922 €
1 022 €
369 €
399 €
459 €
464 €
494 €
495 € |
Argo-Evo
Argo-Evo
Argo-Evo
Argo-Evo
Argo-Evo
Argo-Evo
Argo-Evo AIR
Argo-Evo AIR
Argo-Yukon
Argo-Yukon
Argo-Yukon
Argo-Yukon
Argo-Rower
Argo-Rower
Argo-Rower
Argo-Rower
Argo-Rower
Argo-Rower
Argo-Evo 330330Argo-Evo 360360Argo-Evo 360 ALU360 ALUArgo-Evo 390390Argo-Evo 330 zestaw wędkarski330 zestaw wędkarskiArgo-Evo 360 zestaw wędkarski360 zestaw wędkarskiArgo-Evo 330 AIR330Argo-Evo 360 AIR360Argo-Yukon 360360Argo-Yukon 420420Argo-Yukon 360 zestaw wędkarski360 zestaw wędkarskiArgo-Yukon 420 zestaw wędkarski420 zestaw wędkarskiArgo-Rower 235235Argo-Rower 265265Argo-Rower 295295Argo-Rower 235 zestaw wędkarski235 zestaw wędkarskiArgo-Rower 265 zestaw wędkarski265 zestaw wędkarskiArgo-Rower 235 tender235 tender
799 €
999 €
1 249 €
1 199 €
1 033 €
1 233 €
699 €
799 €
699 €
799 €
922 €
1 022 €
369 €
399 €
459 €
464 €
494 €
495 € | |
|---|---|---|---|---|
| Wymiary | ||||
| Wymiary | ||||
| Długość całkowita | ||||
| Długość całkowita | 330 cm360 cm360 cm390 cm330 cm360 cm330 cm360 cm360 cm420 cm360 cm420 cm235 cm265 cm295 cm—265 cm235 cm | 330 cm360 cm360 cm390 cm330 cm360 cm330 cm360 cm360 cm420 cm360 cm420 cm235 cm265 cm295 cm—265 cm235 cm | 330 cm360 cm360 cm390 cm330 cm360 cm330 cm360 cm360 cm420 cm360 cm420 cm235 cm265 cm295 cm—265 cm235 cm | 330 cm360 cm360 cm390 cm330 cm360 cm330 cm360 cm360 cm420 cm360 cm420 cm235 cm265 cm295 cm—265 cm235 cm |
| Szerokość całkowita | ||||
| Szerokość całkowita | 151 cm170 cm170 cm170 cm151 cm170 cm151 cm170 cm131 cm131 cm131 cm131 cm140 cm135 cm150 cm—135 cm140 cm | 151 cm170 cm170 cm170 cm151 cm170 cm151 cm170 cm131 cm131 cm131 cm131 cm140 cm135 cm150 cm—135 cm140 cm | 151 cm170 cm170 cm170 cm151 cm170 cm151 cm170 cm131 cm131 cm131 cm131 cm140 cm135 cm150 cm—135 cm140 cm | 151 cm170 cm170 cm170 cm151 cm170 cm151 cm170 cm131 cm131 cm131 cm131 cm140 cm135 cm150 cm—135 cm140 cm |
| Długość wewnętrzna | ||||
| Długość wewnętrzna | 210 cm230 cm230 cm250 cm210 cm230 cm210 cm230 cm240 cm290 cm240 cm290 cm165 cm191 cm215 cm165 cm191 cm165 cm | 210 cm230 cm230 cm250 cm210 cm230 cm210 cm230 cm240 cm290 cm240 cm290 cm165 cm191 cm215 cm165 cm191 cm165 cm | 210 cm230 cm230 cm250 cm210 cm230 cm210 cm230 cm240 cm290 cm240 cm290 cm165 cm191 cm215 cm165 cm191 cm165 cm | 210 cm230 cm230 cm250 cm210 cm230 cm210 cm230 cm240 cm290 cm240 cm290 cm165 cm191 cm215 cm165 cm191 cm165 cm |
| Szerokość wewnętrzna | ||||
| Szerokość wewnętrzna | 69 cm80 cm80 cm80 cm69 cm80 cm69 cm80 cm55 cm55 cm55 cm55 cm60 cm61 cm70 cm60 cm61 cm60 cm | 69 cm80 cm80 cm80 cm69 cm80 cm69 cm80 cm55 cm55 cm55 cm55 cm60 cm61 cm70 cm60 cm61 cm60 cm | 69 cm80 cm80 cm80 cm69 cm80 cm69 cm80 cm55 cm55 cm55 cm55 cm60 cm61 cm70 cm60 cm61 cm60 cm | 69 cm80 cm80 cm80 cm69 cm80 cm69 cm80 cm55 cm55 cm55 cm55 cm60 cm61 cm70 cm60 cm61 cm60 cm |
| Średnica tuby | ||||
| Średnica tuby | 41 cm45 cm45 cm45 cm41 cm45 cm41 cm45 cm38 cm38 cm38 cm38 cm35 cm37 cm40 cm35 cm37 cm35 cm | 41 cm45 cm45 cm45 cm41 cm45 cm41 cm45 cm38 cm38 cm38 cm38 cm35 cm37 cm40 cm35 cm37 cm35 cm | 41 cm45 cm45 cm45 cm41 cm45 cm41 cm45 cm38 cm38 cm38 cm38 cm35 cm37 cm40 cm35 cm37 cm35 cm | 41 cm45 cm45 cm45 cm41 cm45 cm41 cm45 cm38 cm38 cm38 cm38 cm35 cm37 cm40 cm35 cm37 cm35 cm |
| Pojemność i ładowność | ||||
| Pojemność i ładowność | ||||
| Maksymalna liczba osób | ||||
| Maksymalna liczba osób | 4 osoby5 osób5 osób5 osób4 osoby5 osób4 osoby5 osób3 osoby4 osoby3 osoby4 osoby1 osoba2 osoby3 osoby—2 osoby1 osoba | 4 osoby5 osób5 osób5 osób4 osoby5 osób4 osoby5 osób3 osoby4 osoby3 osoby4 osoby1 osoba2 osoby3 osoby—2 osoby1 osoba | 4 osoby5 osób5 osób5 osób4 osoby5 osób4 osoby5 osób3 osoby4 osoby3 osoby4 osoby1 osoba2 osoby3 osoby—2 osoby1 osoba | 4 osoby5 osób5 osób5 osób4 osoby5 osób4 osoby5 osób3 osoby4 osoby3 osoby4 osoby1 osoba2 osoby3 osoby—2 osoby1 osoba |
| Maksymalna ładowność | ||||
| Maksymalna ładowność | 380 kg475 kg475 kg475 kg380 kg475 kg380 kg475 kg285 kg540 kg285 kg540 kg190 kg190 kg285 kg—190 kg190 kg | 380 kg475 kg475 kg475 kg380 kg475 kg380 kg475 kg285 kg540 kg285 kg540 kg190 kg190 kg285 kg—190 kg190 kg | 380 kg475 kg475 kg475 kg380 kg475 kg380 kg475 kg285 kg540 kg285 kg540 kg190 kg190 kg285 kg—190 kg190 kg | 380 kg475 kg475 kg475 kg380 kg475 kg380 kg475 kg285 kg540 kg285 kg540 kg190 kg190 kg285 kg—190 kg190 kg |
| Masa pontonu | ||||
| Masa pontonu | 54 kg67 kg70 kg74 kg54 kg67 kg42 kg49 kg39 kg44 kg39 kg44 kg22 kg28 kg30 kg22 kg28 kg22 kg | 54 kg67 kg70 kg74 kg54 kg67 kg42 kg49 kg39 kg44 kg39 kg44 kg22 kg28 kg30 kg22 kg28 kg22 kg | 54 kg67 kg70 kg74 kg54 kg67 kg42 kg49 kg39 kg44 kg39 kg44 kg22 kg28 kg30 kg22 kg28 kg22 kg | 54 kg67 kg70 kg74 kg54 kg67 kg42 kg49 kg39 kg44 kg39 kg44 kg22 kg28 kg30 kg22 kg28 kg22 kg |
| Konstrukcja | ||||
| Konstrukcja | ||||
| Typ podłogi | ||||
| Typ podłogi | Podłoga aluminiowaPodłoga aluminiowaPodłoga aluminiowaPodłoga aluminiowaPodłoga aluminiowaPodłoga aluminiowaPodłoga AirDeckPodłoga AirDeckPodłoga AirDeckPodłoga AirDeckPodłoga AirDeckPodłoga AirDeckPodłoga AirDeckPodłoga AirDeckPodłoga AirDeckPodłoga AirDeckPodłoga AirDeckPodłoga AirDeck | Podłoga aluminiowaPodłoga aluminiowaPodłoga aluminiowaPodłoga aluminiowaPodłoga aluminiowaPodłoga aluminiowaPodłoga AirDeckPodłoga AirDeckPodłoga AirDeckPodłoga AirDeckPodłoga AirDeckPodłoga AirDeckPodłoga AirDeckPodłoga AirDeckPodłoga AirDeckPodłoga AirDeckPodłoga AirDeckPodłoga AirDeck | Podłoga aluminiowaPodłoga aluminiowaPodłoga aluminiowaPodłoga aluminiowaPodłoga aluminiowaPodłoga aluminiowaPodłoga AirDeckPodłoga AirDeckPodłoga AirDeckPodłoga AirDeckPodłoga AirDeckPodłoga AirDeckPodłoga AirDeckPodłoga AirDeckPodłoga AirDeckPodłoga AirDeckPodłoga AirDeckPodłoga AirDeck | Podłoga aluminiowaPodłoga aluminiowaPodłoga aluminiowaPodłoga aluminiowaPodłoga aluminiowaPodłoga aluminiowaPodłoga AirDeckPodłoga AirDeckPodłoga AirDeckPodłoga AirDeckPodłoga AirDeckPodłoga AirDeckPodłoga AirDeckPodłoga AirDeckPodłoga AirDeckPodłoga AirDeckPodłoga AirDeckPodłoga AirDeck |
| Kil | ||||
| Kil | NadmuchiwanyNadmuchiwanyNadmuchiwanyNadmuchiwanyNadmuchiwanyNadmuchiwanyNadmuchiwanyNadmuchiwanyPłaskie dno + 4 sztywne skegiPłaskie dno + 4 sztywne skegiPłaskie dno + 4 sztywne skegiPłaskie dno + 4 sztywne skegiPłaskie dnoPłaskie dnoPłaskie dnoPłaskie dnoPłaskie dnoPłaskie dno | NadmuchiwanyNadmuchiwanyNadmuchiwanyNadmuchiwanyNadmuchiwanyNadmuchiwanyNadmuchiwanyNadmuchiwanyPłaskie dno + 4 sztywne skegiPłaskie dno + 4 sztywne skegiPłaskie dno + 4 sztywne skegiPłaskie dno + 4 sztywne skegiPłaskie dnoPłaskie dnoPłaskie dnoPłaskie dnoPłaskie dnoPłaskie dno | NadmuchiwanyNadmuchiwanyNadmuchiwanyNadmuchiwanyNadmuchiwanyNadmuchiwanyNadmuchiwanyNadmuchiwanyPłaskie dno + 4 sztywne skegiPłaskie dno + 4 sztywne skegiPłaskie dno + 4 sztywne skegiPłaskie dno + 4 sztywne skegiPłaskie dnoPłaskie dnoPłaskie dnoPłaskie dnoPłaskie dnoPłaskie dno | NadmuchiwanyNadmuchiwanyNadmuchiwanyNadmuchiwanyNadmuchiwanyNadmuchiwanyNadmuchiwanyNadmuchiwanyPłaskie dno + 4 sztywne skegiPłaskie dno + 4 sztywne skegiPłaskie dno + 4 sztywne skegiPłaskie dno + 4 sztywne skegiPłaskie dnoPłaskie dnoPłaskie dnoPłaskie dnoPłaskie dnoPłaskie dno |
| Komory powietrzne | ||||
| Komory powietrzne | 3 komory + nadmuchiwany kil3 komory + nadmuchiwany kil3 komory + nadmuchiwany kil3 komory + nadmuchiwany kil3 komory + nadmuchiwany kil3 komory + nadmuchiwany kil3 komory + AirDeck + nadmuchiwany kil3 komory + AirDeck + nadmuchiwany kil3 komory + AirDeck3 komory + AirDeck3 komory + AirDeck3 komory + AirDeck2 komory + AirDeck2 komory + AirDeck2 komory + AirDeck2 komory + AirDeck2 komory + AirDeck2 komory + AirDeck | 3 komory + nadmuchiwany kil3 komory + nadmuchiwany kil3 komory + nadmuchiwany kil3 komory + nadmuchiwany kil3 komory + nadmuchiwany kil3 komory + nadmuchiwany kil3 komory + AirDeck + nadmuchiwany kil3 komory + AirDeck + nadmuchiwany kil3 komory + AirDeck3 komory + AirDeck3 komory + AirDeck3 komory + AirDeck2 komory + AirDeck2 komory + AirDeck2 komory + AirDeck2 komory + AirDeck2 komory + AirDeck2 komory + AirDeck | 3 komory + nadmuchiwany kil3 komory + nadmuchiwany kil3 komory + nadmuchiwany kil3 komory + nadmuchiwany kil3 komory + nadmuchiwany kil3 komory + nadmuchiwany kil3 komory + AirDeck + nadmuchiwany kil3 komory + AirDeck + nadmuchiwany kil3 komory + AirDeck3 komory + AirDeck3 komory + AirDeck3 komory + AirDeck2 komory + AirDeck2 komory + AirDeck2 komory + AirDeck2 komory + AirDeck2 komory + AirDeck2 komory + AirDeck | 3 komory + nadmuchiwany kil3 komory + nadmuchiwany kil3 komory + nadmuchiwany kil3 komory + nadmuchiwany kil3 komory + nadmuchiwany kil3 komory + nadmuchiwany kil3 komory + AirDeck + nadmuchiwany kil3 komory + AirDeck + nadmuchiwany kil3 komory + AirDeck3 komory + AirDeck3 komory + AirDeck3 komory + AirDeck2 komory + AirDeck2 komory + AirDeck2 komory + AirDeck2 komory + AirDeck2 komory + AirDeck2 komory + AirDeck |
| Siedzenia | ||||
| Siedzenia | 2 przesuwne ławki aluminiowe2 przesuwne ławki aluminiowe2 przesuwne ławki aluminiowe2 przesuwne ławki aluminiowe2 przesuwne ławki aluminiowe2 przesuwne ławki aluminiowe2 przesuwne ławki aluminiowe2 przesuwne ławki aluminiowe2 przesuwne ławki aluminiowe2 przesuwne ławki aluminiowe2 przesuwne ławki aluminiowe2 przesuwne ławki aluminiowe1 przesuwna ławka ze sklejki2 przesuwne ławki ze sklejki2 przesuwne ławki ze sklejki1 przesuwna ławka ze sklejki2 przesuwne ławki ze sklejki1 przesuwna ławka ze sklejki | 2 przesuwne ławki aluminiowe2 przesuwne ławki aluminiowe2 przesuwne ławki aluminiowe2 przesuwne ławki aluminiowe2 przesuwne ławki aluminiowe2 przesuwne ławki aluminiowe2 przesuwne ławki aluminiowe2 przesuwne ławki aluminiowe2 przesuwne ławki aluminiowe2 przesuwne ławki aluminiowe2 przesuwne ławki aluminiowe2 przesuwne ławki aluminiowe1 przesuwna ławka ze sklejki2 przesuwne ławki ze sklejki2 przesuwne ławki ze sklejki1 przesuwna ławka ze sklejki2 przesuwne ławki ze sklejki1 przesuwna ławka ze sklejki | 2 przesuwne ławki aluminiowe2 przesuwne ławki aluminiowe2 przesuwne ławki aluminiowe2 przesuwne ławki aluminiowe2 przesuwne ławki aluminiowe2 przesuwne ławki aluminiowe2 przesuwne ławki aluminiowe2 przesuwne ławki aluminiowe2 przesuwne ławki aluminiowe2 przesuwne ławki aluminiowe2 przesuwne ławki aluminiowe2 przesuwne ławki aluminiowe1 przesuwna ławka ze sklejki2 przesuwne ławki ze sklejki2 przesuwne ławki ze sklejki1 przesuwna ławka ze sklejki2 przesuwne ławki ze sklejki1 przesuwna ławka ze sklejki | 2 przesuwne ławki aluminiowe2 przesuwne ławki aluminiowe2 przesuwne ławki aluminiowe2 przesuwne ławki aluminiowe2 przesuwne ławki aluminiowe2 przesuwne ławki aluminiowe2 przesuwne ławki aluminiowe2 przesuwne ławki aluminiowe2 przesuwne ławki aluminiowe2 przesuwne ławki aluminiowe2 przesuwne ławki aluminiowe2 przesuwne ławki aluminiowe1 przesuwna ławka ze sklejki2 przesuwne ławki ze sklejki2 przesuwne ławki ze sklejki1 przesuwna ławka ze sklejki2 przesuwne ławki ze sklejki1 przesuwna ławka ze sklejki |
| Materiał | ||||
| Materiał | 5-warstwowy PVC w stylu carbon5-warstwowy PVC w stylu carbon5-warstwowy PVC w stylu carbon5-warstwowy PVC w stylu carbon5-warstwowy PVC w stylu carbon5-warstwowy PVC w stylu carbon5-warstwowy PVC5-warstwowy PVC5-warstwowy PVC w stylu carbon5-warstwowy PVC w stylu carbon5-warstwowy PVC w stylu carbon5-warstwowy PVC w stylu carbon5-warstwowy PVC w stylu carbon5-warstwowy PVC w stylu carbon5-warstwowy PVC w stylu carbon5-warstwowy PVC w stylu carbon5-warstwowy PVC w stylu carbon5-warstwowy PVC w stylu carbon | 5-warstwowy PVC w stylu carbon5-warstwowy PVC w stylu carbon5-warstwowy PVC w stylu carbon5-warstwowy PVC w stylu carbon5-warstwowy PVC w stylu carbon5-warstwowy PVC w stylu carbon5-warstwowy PVC5-warstwowy PVC5-warstwowy PVC w stylu carbon5-warstwowy PVC w stylu carbon5-warstwowy PVC w stylu carbon5-warstwowy PVC w stylu carbon5-warstwowy PVC w stylu carbon5-warstwowy PVC w stylu carbon5-warstwowy PVC w stylu carbon5-warstwowy PVC w stylu carbon5-warstwowy PVC w stylu carbon5-warstwowy PVC w stylu carbon | 5-warstwowy PVC w stylu carbon5-warstwowy PVC w stylu carbon5-warstwowy PVC w stylu carbon5-warstwowy PVC w stylu carbon5-warstwowy PVC w stylu carbon5-warstwowy PVC w stylu carbon5-warstwowy PVC5-warstwowy PVC5-warstwowy PVC w stylu carbon5-warstwowy PVC w stylu carbon5-warstwowy PVC w stylu carbon5-warstwowy PVC w stylu carbon5-warstwowy PVC w stylu carbon5-warstwowy PVC w stylu carbon5-warstwowy PVC w stylu carbon5-warstwowy PVC w stylu carbon5-warstwowy PVC w stylu carbon5-warstwowy PVC w stylu carbon | 5-warstwowy PVC w stylu carbon5-warstwowy PVC w stylu carbon5-warstwowy PVC w stylu carbon5-warstwowy PVC w stylu carbon5-warstwowy PVC w stylu carbon5-warstwowy PVC w stylu carbon5-warstwowy PVC5-warstwowy PVC5-warstwowy PVC w stylu carbon5-warstwowy PVC w stylu carbon5-warstwowy PVC w stylu carbon5-warstwowy PVC w stylu carbon5-warstwowy PVC w stylu carbon5-warstwowy PVC w stylu carbon5-warstwowy PVC w stylu carbon5-warstwowy PVC w stylu carbon5-warstwowy PVC w stylu carbon5-warstwowy PVC w stylu carbon |
| Gramatura PVC (tuba) | ||||
| Gramatura PVC (tuba) | 1100 g/m² (0.9 mm)1100 g/m² (0.9 mm)1100 g/m² (0.9 mm)1100 g/m² (0.9 mm)1100 g/m² (0.9 mm)1100 g/m² (0.9 mm)1100 g/m² (0.9 mm)1100 g/m² (0.9 mm)1100 g/m² (0.9 mm)1100 g/m² (0.9 mm)1100 g/m² (0.9 mm)1100 g/m² (0.9 mm)850 g/m² (0.7 mm)850 g/m² (0.7 mm)850 g/m² (0.7 mm)850 g/m² (0.7 mm)850 g/m² (0.7 mm)850 g/m² (0.7 mm) | 1100 g/m² (0.9 mm)1100 g/m² (0.9 mm)1100 g/m² (0.9 mm)1100 g/m² (0.9 mm)1100 g/m² (0.9 mm)1100 g/m² (0.9 mm)1100 g/m² (0.9 mm)1100 g/m² (0.9 mm)1100 g/m² (0.9 mm)1100 g/m² (0.9 mm)1100 g/m² (0.9 mm)1100 g/m² (0.9 mm)850 g/m² (0.7 mm)850 g/m² (0.7 mm)850 g/m² (0.7 mm)850 g/m² (0.7 mm)850 g/m² (0.7 mm)850 g/m² (0.7 mm) | 1100 g/m² (0.9 mm)1100 g/m² (0.9 mm)1100 g/m² (0.9 mm)1100 g/m² (0.9 mm)1100 g/m² (0.9 mm)1100 g/m² (0.9 mm)1100 g/m² (0.9 mm)1100 g/m² (0.9 mm)1100 g/m² (0.9 mm)1100 g/m² (0.9 mm)1100 g/m² (0.9 mm)1100 g/m² (0.9 mm)850 g/m² (0.7 mm)850 g/m² (0.7 mm)850 g/m² (0.7 mm)850 g/m² (0.7 mm)850 g/m² (0.7 mm)850 g/m² (0.7 mm) | 1100 g/m² (0.9 mm)1100 g/m² (0.9 mm)1100 g/m² (0.9 mm)1100 g/m² (0.9 mm)1100 g/m² (0.9 mm)1100 g/m² (0.9 mm)1100 g/m² (0.9 mm)1100 g/m² (0.9 mm)1100 g/m² (0.9 mm)1100 g/m² (0.9 mm)1100 g/m² (0.9 mm)1100 g/m² (0.9 mm)850 g/m² (0.7 mm)850 g/m² (0.7 mm)850 g/m² (0.7 mm)850 g/m² (0.7 mm)850 g/m² (0.7 mm)850 g/m² (0.7 mm) |
| Kategoria CE | ||||
| Kategoria CE | DDDDDDDDDDDDDDDDDD | DDDDDDDDDDDDDDDDDD | DDDDDDDDDDDDDDDDDD | DDDDDDDDDDDDDDDDDD |
| Silnik | ||||
| Silnik | ||||
| Zalecana moc silnika | ||||
| Zalecana moc silnika | 6-9.9 KM9.9-15 KM9.9-15 KM9.9-20 KM6-9.9 KM9.9-15 KM6-9.9 KM9.9-15 KM6 KM9.9 KM6 KM9.9 KM2.5 KM4 KM5 KM2.5 KM4 KM2.5 KM | 6-9.9 KM9.9-15 KM9.9-15 KM9.9-20 KM6-9.9 KM9.9-15 KM6-9.9 KM9.9-15 KM6 KM9.9 KM6 KM9.9 KM2.5 KM4 KM5 KM2.5 KM4 KM2.5 KM | 6-9.9 KM9.9-15 KM9.9-15 KM9.9-20 KM6-9.9 KM9.9-15 KM6-9.9 KM9.9-15 KM6 KM9.9 KM6 KM9.9 KM2.5 KM4 KM5 KM2.5 KM4 KM2.5 KM | 6-9.9 KM9.9-15 KM9.9-15 KM9.9-20 KM6-9.9 KM9.9-15 KM6-9.9 KM9.9-15 KM6 KM9.9 KM6 KM9.9 KM2.5 KM4 KM5 KM2.5 KM4 KM2.5 KM |
| Maksymalna moc silnika | ||||
| Maksymalna moc silnika | 15 KM20 KM20 KM25 KM15 KM20 KM15 KM20 KM9.9 KM15 KM9.9 KM15 KM2.5 KM4 KM5 KM—4 KM2.5 KM | 15 KM20 KM20 KM25 KM15 KM20 KM15 KM20 KM9.9 KM15 KM9.9 KM15 KM2.5 KM4 KM5 KM—4 KM2.5 KM | 15 KM20 KM20 KM25 KM15 KM20 KM15 KM20 KM9.9 KM15 KM9.9 KM15 KM2.5 KM4 KM5 KM—4 KM2.5 KM | 15 KM20 KM20 KM25 KM15 KM20 KM15 KM20 KM9.9 KM15 KM9.9 KM15 KM2.5 KM4 KM5 KM—4 KM2.5 KM |
| Maksymalna waga silnika | ||||
| Maksymalna waga silnika | 60 kg80 kg80 kg80 kg60 kg80 kg60 kg80 kg50 kg60 kg50 kg60 kg30 kg30 kg30 kg—30 kg30 kg | 60 kg80 kg80 kg80 kg60 kg80 kg60 kg80 kg50 kg60 kg50 kg60 kg30 kg30 kg30 kg—30 kg30 kg | 60 kg80 kg80 kg80 kg60 kg80 kg60 kg80 kg50 kg60 kg50 kg60 kg30 kg30 kg30 kg—30 kg30 kg | 60 kg80 kg80 kg80 kg60 kg80 kg60 kg80 kg50 kg60 kg50 kg60 kg30 kg30 kg30 kg—30 kg30 kg |
| Typ pawęży | ||||
| Typ pawęży | StałaStałaStałaStałaStałaStałaStałaStałaStałaStałaStałaStałaZdejmowana, sprzedawana osobnoZdejmowana, sprzedawana osobnoZdejmowana, sprzedawana osobnoZdejmowana, sprzedawana osobnoZdejmowana, sprzedawana osobnoZdejmowana, sprzedawana osobno | StałaStałaStałaStałaStałaStałaStałaStałaStałaStałaStałaStałaZdejmowana, sprzedawana osobnoZdejmowana, sprzedawana osobnoZdejmowana, sprzedawana osobnoZdejmowana, sprzedawana osobnoZdejmowana, sprzedawana osobnoZdejmowana, sprzedawana osobno | StałaStałaStałaStałaStałaStałaStałaStałaStałaStałaStałaStałaZdejmowana, sprzedawana osobnoZdejmowana, sprzedawana osobnoZdejmowana, sprzedawana osobnoZdejmowana, sprzedawana osobnoZdejmowana, sprzedawana osobnoZdejmowana, sprzedawana osobno | StałaStałaStałaStałaStałaStałaStałaStałaStałaStałaStałaStałaZdejmowana, sprzedawana osobnoZdejmowana, sprzedawana osobnoZdejmowana, sprzedawana osobnoZdejmowana, sprzedawana osobnoZdejmowana, sprzedawana osobnoZdejmowana, sprzedawana osobno |
| Wysokość pawęży | ||||
